Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.034,60 | 1.034,78 | % -0,44 | 10:05 |
22 Ayar Bilezik | 947,69 | 953,86 | % 0,16 | 10:05 |
Altın (ONS) | 1.788,53 | 1.788,88 | % -0,75 | 10:20 |
Altın ($/kg) | 57.313,00 | 57.323,00 | % -0,61 | 10:05 |
Altın (Euro/kg) | 58.682,00 | 58.692,00 | % -0,60 | 10:05 |
Cumhuriyet Altını | 6.761,00 | 6.813,00 | % -0,01 | 10:05 |
Yarım Altın | 3.381,00 | 3.418,00 | % 0,00 | 10:03 |
Çeyrek Altın | 1.695,00 | 1.709,00 | % 0,00 | 10:05 |
Reşat Altını | 6.793,47 | 6.845,95 | % 0,47 | 10:05 |
Kulplu Reşat Altını | 6.795,69 | 6.848,20 | % 0,50 | 10:05 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 944,69 | 975,67 | % 0,01 | 10:05 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 755,26 | 755,39 | % -0,44 | 10:05 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 572,50 | 683,07 | % -0,01 | 10:05 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 16.698,66 | 16.959,71 | % 0,03 | 16:52 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 33.814,78 | 34.462,46 | % 0,03 | 16:52 |
433025 | |
34341 | |
6.7 | |
2441.48 | |
23.08 | |
1108.18 | |
5709.68 | |
1118.53 | |
17.98 | |
1.24 | |
2.23 | |
9.98 | |
2974.57 | |
969.4 | |
6.19 |